2025年下半年教师资格认定名单公示
2025年下半年教师资格认定共438人,名单见附件,公示期为即日起至12月18日。如有异议可发送邮件至pyb@zjnu.cn,或拨打培养办电话82283031。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 资格种类 | 任教学科 | 认定机构 |
1 | 朱瑛琪 | 202320500825 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
2 | 陶慧锦 | 202320500829 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
3 | 谢耀辉 | 202320500831 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
4 | 许苗 | 202320700409 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
5 | 苏佳萍 | 202420500886 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
6 | 王坤杰 | 202420500887 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
7 | 许婷婷 | 202420700054 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
8 | 金典 | 202420700064 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
9 | 李盈盈 | 202420700071 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
10 | 胡灵琳 | 202420700073 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
11 | 李舒璇 | 202420700074 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
12 | 李舒畅 | 202520500847 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 | |
13 | 杨果 | 202520500860 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
14 | 李如婷 | 202520501232 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
15 | 张明明 | 202420701455 | 地理与环境科学学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
16 | 尹璐 | 202520500858 | 地理与环境科学学院 | 初级中学教师资格 | 地理 | 金华市婺城区教育局 |
17 | 刘悦 | 202520500877 | 地理与环境科学学院 | 初级中学教师资格 | 地理 | 金华市婺城区教育局 |
18 | 胡欣欣 | 202520500888 | 地理与环境科学学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
19 | 李瑶 | 202520701538 | 地理与环境科学学院 | 初级中学教师资格 | 物理 | 金华市婺城区教育局 |
20 | 张佳豪 | 202420500018 | 法学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
21 | 何雨婷 | 202420700099 | 法学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
22 | 黄慧 | 202520500032 | 法学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
23 | 叶听雨 | 202520500040 | 法学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
24 | 苏玉芳 | 202520700121 | 法学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
25 | 王馨苑 | 202520700114 | 法学院 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市婺城区教育局 |
26 | 周依钒 | 202320500029 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
27 | 王静宇 | 202320500039 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
28 | 葛佳馨 | 202420500036 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
29 | 付慧 | 202520500052 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
30 | 章嘉怡 | 202520501362 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
31 | 章娈娈 | 202320500032 | 非洲区域国别学院 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 金华市婺城区教育局 |
32 | 候志富 | 202320501026 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
33 | 高雅 | 202320700719 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 物流服务与管理 | 金华市教育局 |
34 | 谢骏 | 202320700722 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
35 | 陈盈霓 | 202320700735 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
36 | 方筱晴 | 202320701159 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
37 | 刘婷 | 202320701168 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 金华市教育局 |
38 | 何帝葵 | 202320701179 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
39 | 梅寒 | 202320701183 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 金华市教育局 |
40 | 汤灿 | 202420501060 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
41 | 李昕宇 | 202420700749 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 金华市教育局 |
42 | 倪青 | 202420700761 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
43 | 刘玉峰 | 202420700764 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 物理 | 金华市教育局 |
44 | 刘文浩 | 202520700817 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 金华市教育局 |
45 | 方晨晨 | 2022207000937 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
46 | 胡慧妮 | 202320700066 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
47 | 严倩雯 | 202320700074 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
48 | 刘诗彤 | 202320700879 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
49 | 陈丽莉 | 202420700883 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
50 | 田莉媛 | 202420700885 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
51 | 高子怡 | 202420700890 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
52 | 张瑜 | 202420700921 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
53 | 郑茜水 | 202520700915 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
54 | 章婧 | 202520700942 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
55 | 朱卉 | 202520700965 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
56 | 周佳孜 | 202520700156 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 金华市婺城区教育局 |
57 | 杨欣逸 | 202520700164 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 金华市婺城区教育局 |
58 | 金徐梓瑜 | 202520700165 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
59 | 姚家瑶 | 202520700921 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
60 | 李想 | 202520700926 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 英语 | 金华市婺城区教育局 |
61 | 施宇珂 | 202520700930 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
62 | 朱昱璇 | 202520700933 | 国际文化与社会发展学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
63 | 冯于宸 | 202320500651 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
64 | 舒宇 | 202320500714 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
65 | 马骁聪 | 202320500722 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
66 | 何春媚 | 202320500777 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
67 | 胡正凯 | 202320500782 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
68 | 杨宜萱 | 202320501097 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
69 | 杜云燕 | 202420500698 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
70 | 王雯 | 202420500764 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
71 | 蒋雯 | 202420500775 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
72 | 徐欣瑶 | 202420500788 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
73 | 金子健 | 202520500678 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
74 | 何锋林 | 202520500716 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
75 | 陈文杰 | 202520500726 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
76 | 徐紫茵 | 202520500774 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
77 | 郑昊 | 202520701444 | 化学与材料科学学院 | 中等职业学校教师资格 | 模具制造技术 | 金华市教育局 |
78 | 张玥 | 202420500740 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 化学 | 金华市婺城区教育局 |
79 | 邓雪廷 | 202520701432 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
80 | 罗佳艳 | 202320501103 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
81 | 方雨洁 | 202320501109 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
82 | 蒋兵兵 | 202320701106 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
83 | 栗健 | 202320701110 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
84 | 陈文凯 | 202320701112 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
85 | 黄鑫 | 202320701151 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
86 | 宋俊阳 | 202420501169 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
87 | 廖淞 | 202420701098 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
88 | 王卉 | 202420701101 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
89 | 朱惠意 | 202420701102 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
90 | 尹振 | 202420701208 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
91 | 章睿 | 202510100193 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
92 | 张颢萱 | 202520501154 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
93 | 王子嘉 | 202520701212 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
94 | 陈欢欢 | 202320500130 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
95 | 杨森 | 202320500134 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
96 | 冯家瑶 | 202320500141 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
97 | 胡豪南 | 202320500984 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
98 | 陈卓 | 202320500995 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
99 | 岑莹莹 | 202320700113 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
100 | 叶思涵 | 202320700121 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
101 | 金晏伊 | 202320700166 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
102 | 郑天翔 | 202320700237 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 物理 | 金华市教育局 |
103 | 蔡正奇 | 202320700267 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
104 | 刘益孜 | 202320700379 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
105 | 吴一璠 | 202320700473 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
106 | 范焯航 | 202320700490 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
107 | 左韩星 | 202410100167 | 教育学院 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 金华市教育局 |
108 | 胡丽婕 | 202420500134 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
109 | 刘恒沛 | 202420500149 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
110 | 陈菁 | 202420500188 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
111 | 李浩迪 | 202420500219 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
112 | 苗婷薇 | 202420500225 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
113 | 李可 | 202420500235 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
114 | 朱珺琦 | 202420501253 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
115 | 王睿 | 202420700006 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
116 | 金启宁 | 202420700180 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
117 | 沈虹君 | 202420700184 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
118 | 金诚凯 | 202420700185 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
119 | 苏慧姗 | 202420700190 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
120 | 丁伊婷 | 202420700195 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
121 | 伍小珍 | 202420700196 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
122 | 曲红颖 | 202420700213 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
123 | 章澳盈 | 202420700224 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
124 | 阮温然 | 202420700227 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
125 | 徐幸儿 | 202420700232 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
126 | 李响 | 202420700233 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
127 | 厉文浩 | 202420700264 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
128 | 叶邦瑞 | 202420700274 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
129 | 陈馨 | 202420700276 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
130 | 沈淘淘 | 202420700277 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
131 | 郑成龙 | 202420700278 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
132 | 彭道丽 | 202420700337 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
133 | 叶莹昕 | 202420700420 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
134 | 陈安棋 | 202420700421 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
135 | 李欣庭 | 202420700430 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
136 | 候凤鑫 | 202420700497 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
137 | 何芳芳 | 202420700527 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
138 | 张玉 | 202420700573 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
139 | 王正彬 | 202520500151 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
140 | 李森垚 | 202520500193 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
141 | 倪婧怡 | 202520700211 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
142 | 彭彩云 | 202520700233 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
143 | 金方芮祺 | 202520700242 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
144 | 韩赛丽 | 202520700255 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
145 | 许美婷 | 202520700264 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
146 | 张旭颖 | 202520700269 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
147 | 熊雯静 | 202520700272 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
148 | 沈柯楠 | 202520700324 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 物理 | 金华市教育局 |
149 | 史纪军 | 202520700341 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
150 | 张天忆 | 202520700344 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
151 | 陈田宇 | 202520700531 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
152 | 程梦 | 202520700546 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
153 | 张佳怡 | 202520700552 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
154 | 周赛丽 | 202320700522 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
155 | 施雨婷 | 202320700524 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
156 | 林淼淼 | 202320700525 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
157 | 宋淑婷 | 202320700526 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
158 | 应翔瑜 | 202320700538 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
159 | 张悦 | 202320700555 | 教育学院 | 小学教师资格 | 小学全科 | 金华市婺城区教育局 |
160 | 吕雨笑 | 202320700560 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
161 | 李游源 | 202420500257 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 金华市婺城区教育局 |
162 | 王丹 | 202420700537 | 教育学院 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 金华市婺城区教育局 |
163 | 杜娴钶 | 202420700539 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
164 | 成雨欣 | 202420700546 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
165 | 王晶晶 | 202420700547 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
166 | 俞妍轶 | 202420700550 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
167 | 叶萍 | 202420700553 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
168 | 陆颖 | 202420700558 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
169 | 陈鑫淼 | 202420700562 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
170 | 黄蕊 | 202420700565 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
171 | 廖蓉蓉 | 202420700567 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
172 | 刘爱秀 | 202420700581 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 生物 | 金华市婺城区教育局 |
173 | 王慧琳 | 202420700582 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 英语 | 金华市婺城区教育局 |
174 | 陈瑶哲 | 202420700588 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
175 | 李天明 | 202420700593 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
176 | 岳敏承 | 202420700595 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
177 | 孙怡萱 | 202520501279 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
178 | 何子涵 | 202520700271 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
179 | 李含韵 | 202520700538 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 物理 | 金华市婺城区教育局 |
180 | 郭盈盈 | 202520700542 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
181 | 吴雨洁 | 202520700581 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
182 | 王莹 | 202520700591 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
183 | 汪鑫堡 | 202520700606 | 教育学院 | 小学教师资格 | 英语 | 金华市婺城区教育局 |
184 | 李聪慧 | 202520700608 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
185 | 徐倩格 | 202520700611 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
186 | 周茂荣 | 202520700621 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
187 | 阚梦琪 | 202320700672 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 金华市教育局 |
188 | 徐新世 | 202320700678 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 会展服务与管理 | 金华市教育局 |
189 | 李昕烨 | 202320700690 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
190 | 王娜 | 202320700691 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 金华市教育局 |
191 | 李梓陈 | 202320700696 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
192 | 徐宇婷 | 202320700698 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
193 | 胡婷 | 202320700701 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
194 | 谢满红 | 202320700702 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
195 | 李彦莹 | 202320700704 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
196 | 严佳盈 | 202320700707 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
197 | 吴良晨 | 202320701362 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
198 | 潘琪琪 | 202420700703 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 金华市教育局 |
199 | 谢佳毓 | 202420700715 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 金华市教育局 |
200 | 郑芝兰 | 202420700716 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 金华市教育局 |
201 | 陈晓菲 | 202420700717 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
202 | 叶蕾 | 202420700720 | 经济与管理学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
203 | 林星怡 | 202420700723 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 金华市教育局 |
204 | 赖君涛 | 202420700728 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 金华市教育局 |
205 | 孟环珠 | 202420700744 | 经济与管理学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
206 | 张稳 | 202420700745 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
207 | 强云霞 | 202420701485 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
208 | 周紫婧 | 202520700761 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
209 | 蔡代杰 | 202520700775 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
210 | 胡宇帆 | 202520700787 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
211 | 郭梦茹 | 202320501183 | 经济与管理学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
212 | 宋娅妮 | 202320700676 | 经济与管理学院 | 初级中学教师资格 | 英语 | 金华市婺城区教育局 |
213 | 徐灿 | 202420500004 | 经济与管理学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
214 | 周佳怡 | 202420501232 | 经济与管理学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
215 | 韩佳轩 | 202420501235 | 经济与管理学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
216 | 孙小蓝 | 202420700713 | 经济与管理学院 | 小学教师资格 | 语文 | 金华市婺城区教育局 |
217 | 李欣怡 | 202520501248 | 经济与管理学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 金华市婺城区教育局 |
218 | 陈翔 | 202420700601 | 联合教育学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
219 | 唐满芳 | 202420700609 | 联合教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
220 | 杜杉杰 | 202420700608 | 联合教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 金华市婺城区教育局 |
221 | 潘昕 | 202320500074 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
222 | 叶竞芳 | 202320500075 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
223 | 胡倩雯 | 202320500081 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
224 | 刘文凤 | 202320500086 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
225 | 魏佳佳 | 202320500095 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
226 | 赵小倩 | 202320500115 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
227 | 应晓倩 | 202420500076 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
228 | 郑震宇 | 202420500099 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
229 | 丁露 | 202420500105 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
230 | 于文慧 | 202420500108 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
231 | 祝韩婷 | 202420500118 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
232 | 刘博 | 202520500088 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
233 | 王雨晓 | 202520500097 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
234 | 董晶晶 | 202520500123 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
235 | 闫玉鹏 | 202320500307 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
236 | 葛丹圆 | 202320500323 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
237 | 白嘉欣 | 202320500334 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
238 | 范奕延 | 202320500378 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
239 | 邓静怡 | 202320500392 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
240 | 王单 | 202320500426 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
241 | 赵铭 | 202420500355 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
242 | 陈泽熹 | 202420500357 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
243 | 黄晴晴 | 202420500367 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
244 | 翁诗倍 | 202420500369 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
245 | 李梦婷 | 202420500381 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
246 | 沈佳迪 | 202420500389 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
247 | 翁婕 | 202420500420 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
