各学院、研究机构:
根据《关于做好2025年“育才”助学金评选工作的通知》,经学生申请、学院推荐、学校评审,拟评定以下学生获得“育才“助学金,现予以公示。如有异议,请在1月16日前本科生反馈至学生管理科0579-82284399,邮箱xsc@zjnu.cn,研究生反馈至研究生管理科,联系电话:0579-82281062,电子邮箱:yjsgzb@zjnu.cn
2026年1月12日
2025-2026学年育才助学金名单公示 | |||
序号 | 学院 | 学号 | 类型 |
1 | 化学与材料科学学院 | 202536440220 | 本科生 |
2 | 少数民族预科班 | 202569980111 | 预科生 |
3 | 设计与创意学院 | 202539710229 | 本科生 |
4 | 初阳学院 | 202532310101 | 本科生 |
5 | 心理学院 | 202431500118 | 本科生 |
6 | 法学院 | 202530700108 | 本科生 |
7 | 地理与环境科学学院 | 202332800235 | 本科生 |
8 | 地理与环境科学学院 | 202532800147 | 本科生 |
9 | 物理与电子信息工程学院 | 202031720239 | 本科生 |
10 | 物理与电子信息工程学院 | 202431800225 | 本科生 |
11 | 工学院 | 202331850230 | 本科生 |
12 | 工学院 | 202535580127 | 本科生 |
13 | 工学院 | 202535700206 | 本科生 |
14 | 计算机科学与技术学院 | 202331990515 | 本科生 |
15 | 计算机科学与技术学院 | 202331990134 | 本科生 |
16 | 艺术学院 | 202438500317 | 本科生 |
17 | 艺术学院 | 202233300131 | 本科生 |
18 | 儿童发展与教育学院 | 202339300122 | 本科生 |
19 | 儿童发展与教育学院 | 202539500308 | 本科生 |
20 | 儿童发展与教育学院 | 202439300228 | 本科生 |
21 | 教育学院 | 202531330225 | 本科生 |
22 | 教育学院 | 202431400102 | 本科生 |
23 | 数学科学学院 | 202431700431 | 本科生 |
24 | 经济与管理学院(中非国际商学院) | 202538000154 | 本科生 |
25 | 经济与管理学院(中非国际商学院) | 202438000111 | 本科生 |
26 | 经济与管理学院(中非国际商学院) | 202238080265 | 本科生 |
27 | 数理医学院 | 202433700141 | 本科生 |
28 | 体育与健康科学学院 | 202237510203 | 本科生 |
29 | 外国语学院 | 202330140915 | 本科生 |
30 | 外国语学院 | 202430900226 | 本科生 |
31 | 外国语学院 | 202530900613 | 本科生 |
32 | 国际文化与社会发展学院 | 202530320136 | 本科生 |
33 | 国际文化与社会发展学院 | 202530800124 | 本科生 |
34 | 人文学院 | 202230100702 | 本科生 |
35 | 人文学院 | 202433840138 | 本科生 |
36 | 马克思主义学院 | 202330400239 | 本科生 |
37 | 生命科学学院 | 202238000133 | 本科生 |
38 | 经济与管理学院(中非国际商学院) | 202420700719 | 研究生 |
39 | 法学院 | 202520501275 | 研究生 |
40 | 马克思主义学院 | 202420500120 | 研究生 |
41 | 教育学院 | 202420500130 | 研究生 |
42 | 联合教育学院 | 202520700624 | 研究生 |
43 | 心理学院 | 202520700984 | 研究生 |
44 | 儿童发展与教育学院 | 202420700695 | 研究生 |
45 | 体育与健康科学学院 | 202520700909 | 研究生 |
46 | 人文学院 | 202420500377 | 研究生 |
47 | 外国语学院 | 202320500412 | 研究生 |
48 | 外国语学院 | 202510100080 | 研究生 |
49 | 艺术学院 | 202520701830 | 研究生 |
50 | 设计与创意学院 | 202420701664 | 研究生 |
51 | 数学科学学院 | 202520500486 | 研究生 |
52 | 计算机科学与技术学院 | 202520501148 | 研究生 |
53 | 物理与电子信息工程学院 | 202520501113 | 研究生 |
54 | 化学与材料科学学院 | 202520500666 | 研究生 |
55 | 生命科学学院 | 202510100189 | 研究生 |
56 | 地理与环境科学学院 | 202520501235 | 研究生 |
57 | 工学院 | 202520701406 | 研究生 |
58 | 国际文化与社会发展学院 | 202420700876 | 研究生 |
59 | 非洲研究院 | 202420500523 | 研究生 |
60 | 杭州高等研究院 | 202320701045 | 研究生 |
