各学院、研究机构:
根据《浙江师范大学关于评选2026届优秀毕业研究生的通知》要求,经各学院初评、公示和学校核查,拟推荐李小丹等173名同学为浙江师范大学2026届浙江省优秀毕业生,现予以公示,具体名单见下表。公示期为即日起至3月20日下午5点,如有异议,请发送邮件至yjsgzb@zjnu.cn,或拨打电话0579-82281062。
浙江师范大学2026届研究生浙江省优秀毕业生拟推荐名单 | ||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评奖类别 |
1 | 经济与管理学院 | 202320501189 | 李小丹 | 省优 |
2 | 经济与管理学院 | 202320501184 | 张国义 | 省优 |
3 | 经济与管理学院 | 202320700710 | 张紫依 | 省优 |
4 | 经济与管理学院 | 202320700676 | 宋娅妮 | 省优 |
5 | 经济与管理学院 | 202320700683 | 潘宣羽 | 省优 |
6 | 法学院 | 202320500016 | 余红彦 | 省优 |
7 | 法学院 | 202320501205 | 杜子怡 | 省优 |
8 | 法学院 | 202320500017 | 王晓静 | 省优 |
9 | 法学院 | 202320501207 | 陈誉莹 | 省优 |
10 | 马克思主义学院 | 202320500084 | 黄韵烨 | 省优 |
11 | 马克思主义学院 | 202320500094 | 郝一凡 | 省优 |
12 | 马克思主义学院 | 202320500093 | 刘雅萱 | 省优 |
13 | 教育学院 | 2022101000015 | 葛佳浩 | 省优 |
14 | 教育学院 | 2022101000014 | 朱丹阳 | 省优 |
15 | 教育学院 | 202320500155 | 邵一民 | 省优 |
16 | 教育学院 | 202320501216 | 王伊宁 | 省优 |
17 | 教育学院 | 202320500123 | 时一帆 | 省优 |
18 | 教育学院 | 202320500975 | 刘荣策 | 省优 |
19 | 教育学院 | 202320500982 | 卢凌诺 | 省优 |
20 | 教育学院 | 202320700521 | 刘馨 | 省优 |
21 | 教育学院 | 202320700543 | 徐美丹 | 省优 |
22 | 教育学院 | 202320700546 | 方温漫 | 省优 |
23 | 教育学院 | 202320700529 | 黄思嘉 | 省优 |
24 | 教育学院 | 202320700128 | 张慧 | 省优 |
25 | 教育学院 | 202320700142 | 柳扬 | 省优 |
26 | 教育学院 | 202320700152 | 周镐峰 | 省优 |
27 | 教育学院 | 2022207000119 | 程许钰 | 省优 |
28 | 教育学院 | 202320700372 | 章国健 | 省优 |
29 | 教育学院 | 202320700232 | 薛真 | 省优 |
30 | 教育学院 | 202320700277 | 章越越 | 省优 |
31 | 教育学院 | 2022207000208 | 李楚钰 | 省优 |
32 | 教育学院 | 202320700252 | 何婉 | 省优 |
33 | 教育学院 | 2022207000207 | 汤泽文 | 省优 |
34 | 教育学院 | 202320700470 | 林恒 | 省优 |
35 | 教育学院 | 202320700467 | 余炳琦 | 省优 |
36 | 教育学院 | 202420700010 | 黄栩墨 | 省优 |
37 | 教育学院 | 202420700035 | 魏妍 | 省优 |
38 | 教育学院 | 202320700472 | 王晶琳 | 省优 |
39 | 教育学院 | 202320500983 | 娄以恒 | 省优 |
40 | 联合教育学院 | 202320700599 | 韩思佳 | 省优 |
41 | 联合教育学院 | 202320700588 | 戴佳艺 | 省优 |
42 | 心理学院 | 202320500262 | 方梦雪 | 省优 |
43 | 心理学院 | 202320500242 | 相晓龙 | 省优 |
44 | 心理学院 | 202320500264 | 陈欣欣 | 省优 |
45 | 心理学院 | 202320500263 | 廖颖珊 | 省优 |
46 | 心理学院 | 202320700917 | 徐对 | 省优 |
47 | 心理学院 | 202320700941 | 郑佳雪 | 省优 |
48 | 心理学院 | 202320700925 | 马志远 | 省优 |
49 | 心理学院 | 202320700928 | 唐心怡 | 省优 |
50 | 心理学院 | 202320500228 | 林增臻 | 省优 |
51 | 儿童发展与教育学院 | 202320500164 | 范雨琪 | 省优 |
52 | 儿童发展与教育学院 | 202320500196 | 吴天宇 | 省优 |
53 | 儿童发展与教育学院 | 202320700664 | 游艳艳 | 省优 |
54 | 儿童发展与教育学院 | 202320700659 | 顾倪鸣 | 省优 |
55 | 儿童发展与教育学院 | 202320700617 | 赵格 | 省优 |
56 | 儿童发展与教育学院 | 202320700641 | 张梦圆 | 省优 |
57 | 体育与健康科学学院 | 202320500287 | 何人可 | 省优 |
58 | 体育与健康科学学院 | 202320500289 | 沈雨琪 | 省优 |
59 | 体育与健康科学学院 | 202320700760 | 徐文静 | 省优 |
60 | 体育与健康科学学院 | 202320700761 | 唐志铭 | 省优 |
61 | 体育与健康科学学院 | 202320700749 | 吴世钻 | 省优 |
62 | 体育与健康科学学院 | 202320700801 | 吕欣雨 | 省优 |
63 | 体育与健康科学学院 | 202320700768 | 唐瑞豪 | 省优 |
64 | 人文学院 | 202320500458 | 张琪儿 | 省优 |
65 | 人文学院 | 202320500344 | 蒋云迪 | 省优 |
66 | 人文学院 | 202320500425 | 董悦悦 | 省优 |
67 | 人文学院 | 202320500439 | 柯星宇 | 省优 |
68 | 人文学院 | 202320500328 | 张心怡 | 省优 |
69 | 人文学院 | 2022205000400 | 张思睿 | 省优 |
70 | 人文学院 | 202320500430 | 何丽蓉 | 省优 |
71 | 人文学院 | 202320500343 | 胡凝霜 | 省优 |
72 | 人文学院 | 202320500334 | 白嘉欣 | 省优 |
73 | 外国语学院 | 202320700341 | 黄丹之 | 省优 |
74 | 外国语学院 | 202320700312 | 郑淼元 | 省优 |
75 | 外国语学院 | 202320700299 | 潘玉婷 | 省优 |
76 | 外国语学院 | 202320700334 | 李铭炜 | 省优 |
77 | 外国语学院 | 202320500421 | 蒋晶晶 | 省优 |
78 | 外国语学院 | 202320700327 | 徐清 | 省优 |
79 | 艺术学院 | 202320701418 | 谢欣媛 | 省优 |
80 | 艺术学院 | 202320701429 | 杨辰安 | 省优 |
81 | 艺术学院 | 202320701462 | 吴琳琳 | 省优 |
82 | 艺术学院 | 202320701514 | 林晗泽 | 省优 |
83 | 艺术学院 | 202320701515 | 张雯靖 | 省优 |
84 | 艺术学院 | 202320701518 | 陈昊宇 | 省优 |
85 | 艺术学院 | 202320501255 | 吴磊 | 省优 |
86 | 艺术学院 | 202320501261 | 陈琪瑶 | 省优 |
87 | 艺术学院 | 202320700448 | 陈奕含 | 省优 |
88 | 艺术学院 | 202320700425 | 金栋 | 省优 |
89 | 艺术学院 | 202320701369 | 徐铭 | 省优 |
90 | 艺术学院 | 202320701384 | 张磊 | 省优 |
91 | 艺术学院 | 202320701372 | 张玮宸 | 省优 |
92 | 艺术学院 | 202320501231 | 余可 | 省优 |
93 | 艺术学院 | 202320501257 | 王新港 | 省优 |
94 | 设计与创意学院 | 202320701545 | 方哲 | 省优 |
95 | 设计与创意学院 | 202320701539 | 江巧娜 | 省优 |
96 | 设计与创意学院 | 202320701571 | 丁一涵 | 省优 |
97 | 设计与创意学院 | 202320701551 | 汪浙 | 省优 |
98 | 数学科学学院 | 2022101000058 | 韩鹏飞 | 省优 |
99 | 数学科学学院 | 202320500483 | 吴晓雨 | 省优 |
100 | 数学科学学院 | 202320500523 | 刘悦忻 | 省优 |
101 | 数学科学学院 | 202320500518 | 徐晓燕 | 省优 |
102 | 数学科学学院 | 202320500484 | 李吉剑 | 省优 |
103 | 数学科学学院 | 202320500499 | 冯安娜 | 省优 |
104 | 计算机科学与技术学院 | 202320701127 | 张念龙 | 省优 |
105 | 计算机科学与技术学院 | 202320501138 | 程晞 | 省优 |
106 | 计算机科学与技术学院 | 202320701117 | 刘娴 | 省优 |
107 | 计算机科学与技术学院 | 202320501114 | 章峻波 | 省优 |
108 | 计算机科学与技术学院 | 202320501126 | 朱展鹏 | 省优 |
109 | 计算机科学与技术学院 | 202320501143 | 龙欢欢 | 省优 |
110 | 计算机科学与技术学院 | 202320501124 | 周宇峰 | 省优 |
111 | 计算机科学与技术学院 | 2022101000093 | 朱东林 | 省优 |
112 | 计算机科学与技术学院 | 2020101000090 | 钱程 | 省优 |
113 | 物理与电子信息工程学院 | 202110100005 | 李连杰 | 省优 |
114 | 物理与电子信息工程学院 | 202320500575 | 院盈盈 | 省优 |
115 | 物理与电子信息工程学院 | 202320500570 | 白晨曦 | 省优 |
116 | 物理与电子信息工程学院 | 202320501072 | 白子健 | 省优 |
117 | 物理与电子信息工程学院 | 202320701029 | 方宏利 | 省优 |
118 | 物理与电子信息工程学院 | 202320701005 | 徐立宇 | 省优 |
119 | 物理与电子信息工程学院 | 202320701276 | 王庭威 | 省优 |
120 | 物理与电子信息工程学院 | 2022101000072 | 卢俊城 | 省优 |
121 | 化学与材料科学学院 | 202110100007 | 邱佳燕 | 省优 |
122 | 化学与材料科学学院 | 2022101000076 | 左佳琦 | 省优 |
123 | 化学与材料科学学院 | 202320500729 | 刘丽娜 | 省优 |
124 | 化学与材料科学学院 | 202320500770 | 孙艳春 | 省优 |
125 | 化学与材料科学学院 | 202320500707 | 黄安琪 | 省优 |
126 | 化学与材料科学学院 | 202320500659 | 李泽宁 | 省优 |
127 | 化学与材料科学学院 | 202320500648 | 陈伊鸿 | 省优 |
128 | 化学与材料科学学院 | 202320500672 | 邵嘉炜 | 省优 |
129 | 化学与材料科学学院 | 202320701243 | 林恒 | 省优 |
130 | 化学与材料科学学院 | 202320500741 | 石胡琳 | 省优 |
131 | 化学与材料科学学院 | 202320501098 | 周英杰 | 省优 |
132 | 生命科学学院 | 2022101000087 | 胡潇飞 | 省优 |
133 | 生命科学学院 | 202320500882 | 连锦瑾 | 省优 |
134 | 生命科学学院 | 202320500869 | 沈晨阳 | 省优 |
135 | 生命科学学院 | 202320500855 | 王伟坤 | 省优 |
136 | 生命科学学院 | 202320500917 | 唐璐瑶 | 省优 |
137 | 生命科学学院 | 202320500934 | 罗洁 | 省优 |
138 | 生命科学学院 | 202320500889 | 董佳佳 | 省优 |
139 | 地理与环境科学学院 | 202420700061 | 吴楠楠 | 省优 |
140 | 地理与环境科学学院 | 202320700396 | 潘炜浩 | 省优 |
141 | 地理与环境科学学院 | 202320501167 | 姚晓悦 | 省优 |
142 | 地理与环境科学学院 | 202320701285 | 宋硕 | 省优 |
143 | 地理与环境科学学院 | 202320500836 | 徐浩威 | 省优 |
144 | 地理与环境科学学院 | 202320700390 | 张佳欣 | 省优 |
145 | 地理与环境科学学院 | 202320701292 | 卢心怡 | 省优 |
146 | 地理与环境科学学院 | 202320701336 | 周静茹 | 省优 |
147 | 地理与环境科学学院 | 202320500819 | 周怡静 | 省优 |
148 | 地理与环境科学学院 | 202320500801 | 缪骋宇 | 省优 |
149 | 地理与环境科学学院 | 202420700074 | 李舒璇 | 省优 |
150 | 工学院 | 202320700719 | 高雅 | 省优 |
151 | 工学院 | 202320701219 | 何敏 | 省优 |
152 | 工学院 | 202320701201 | 奎建伟 | 省优 |
153 | 工学院 | 202320701357 | 楼芸汐 | 省优 |
154 | 工学院 | 202320700724 | 骆琳 | 省优 |
155 | 工学院 | 202320501037 | 吕昕 | 省优 |
156 | 工学院 | 202320501056 | 童峻涛 | 省优 |
157 | 工学院 | 202320501060 | 王金霞 | 省优 |
158 | 工学院 | 202320501033 | 周积俊 | 省优 |
159 | 工学院 | 202320501016 | 祝孟松 | 省优 |
160 | 工学院 | 202320501021 | 胡刘兵 | 省优 |
161 | 国际文化与社会发展学院 | 202320700846 | 蔡瑜 | 省优 |
162 | 国际文化与社会发展学院 | 202320700841 | 张晓燕 | 省优 |
163 | 国际文化与社会发展学院 | 202320700838 | 郑方奇 | 省优 |
164 | 国际文化与社会发展学院 | 202320700057 | 史佳欣 | 省优 |
165 | 国际文化与社会发展学院 | 2022207000060 | 李好 | 省优 |
166 | 国际文化与社会发展学院 | 202320700098 | 张君彬 | 省优 |
167 | 国际文化与社会发展学院 | 2022205000048 | 张宸哲 | 省优 |
168 | 国际文化与社会发展学院 | 202320700850 | 徐诗瑜 | 省优 |
169 | 非洲研究院(非洲区域国别学院) | 202320500028 | 徐梦瑶 | 省优 |
170 | 非洲研究院(非洲区域国别学院) | 202320500030 | 蒋妍 | 省优 |
171 | 非洲研究院(非洲区域国别学院) | 202320500202 | 周倩 | 省优 |
172 | 杭州高等研究院 | 202320501086 | 毛丁 | 省优 |
173 | 杭州高等研究院 | 202320500630 | 于程璎 | 省优 |
2026年3月16日
