2026年上半年研究生教师资格认定(第一批)共475人,名单见附件,公示期为即日起至6月12日。如有异议可发送邮件至pyb@zjnu.cn,或拨打培养办电话82283031。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 资格种类 | 任教学科 | 认定机构 |
1 | 许诺 | 202420700052 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
2 | 陈杭欣 | 202520700051 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
3 | 陈铖奇 | 202520700055 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
4 | 俞景耀 | 202520700056 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
5 | 孙艺丹 | 202520700058 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
6 | 徐佳杭 | 202520700059 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
7 | 章宜诺 | 202520700061 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
8 | 史柔柔 | 202520700065 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
9 | 张鑫怡 | 202520700066 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
10 | 陈俊辰 | 202520700067 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
11 | 李启凡 | 202520700068 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
12 | 乔钱磊 | 202520700072 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
13 | 陶佳磊 | 202520700076 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
14 | 蒋明辰 | 202520700078 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
15 | 朱心怡 | 202520700079 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
16 | 牛鹏飞 | 202320500814 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
17 | 黄金 | 202520500840 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
18 | 王智 | 202520500852 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
19 | 王子怡 | 202420500883 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
20 | 侯文诗 | 202420500889 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
21 | 张晨扬 | 202420500890 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
22 | 沈家威 | 202320500834 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
23 | 陈建荣 | 202320500838 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
24 | 张萍 | 202420500897 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
25 | 胡闻轩 | 202420500900 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
26 | 肖扬 | 202520701574 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
27 | 卢柯冰 | 202420500024 | 法学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
28 | 方宇青 | 202520700100 | 法学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
29 | 蔡颖 | 202520501374 | 非洲区域国别学院 | 小学教师资格 | 小学全科 | 婺城区教育局 |
30 | 王静宇 | 202320500039 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市教育局 |
31 | 朱彬尔 | 202420500035 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
32 | 葛佳馨 | 202420500036 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
33 | 孟书凝 | 202420500043 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
34 | 夏景玲 | 202420500047 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
35 | 朱政宇 | 202520500048 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
36 | 王忠卉 | 202420500199 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 | 金华市教育局 |
37 | 陈婷 | 202520500173 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
38 | 周明月 | 202320700729 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 计算机网络技术 | 金华市教育局 |
39 | 关杰 | 202320700742 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
40 | 徐佳利 | 202420700760 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
41 | 徐思丹 | 202420700763 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
42 | 曾旭 | 202420700769 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
43 | 常诗家 | 202420700773 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
44 | 王琴 | 202420700774 | 工学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
45 | 周林锭 | 202520701350 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 金华市教育局 |
46 | 候志富 | 202320501026 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 金华市教育局 |
47 | 林晓辉 | 202320501041 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
48 | 保仁 | 202320501045 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
49 | 谭景益 | 202320501057 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
50 | 何悦 | 202420501078 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
51 | 任雨昕 | 202520501066 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
52 | 郭奥旗 | 202520501077 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
53 | 魏曙吴 | 202420501184 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
54 | 沈丽佳 | 202420701244 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
55 | 张小雨 | 202420701264 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
56 | 林志豪 | 202420701266 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
57 | 陆静怡 | 202320700062 | 国际文化与社会发展学院 | 中等职业学校教师资格 | 社会工作事务 | 金华市教育局 |
58 | 王迪 | 202320700067 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市教育局 |
59 | 朱婧妍 | 202420700131 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
60 | 张佳佳 | 202420700142 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 婺城区教育局 |
61 | 崔紫蓥 | 202420700145 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
62 | 杨秀凤 | 202420700146 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市教育局 |
63 | 陈纯 | 202420700147 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
64 | 石渝 | 202420700148 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
65 | 张诗琪 | 202420700170 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
66 | 高婕 | 202520700163 | 国际文化与社会发展学院 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 金华市教育局 |
67 | 来金佳 | 202520700175 | 国际文化与社会发展学院 | 小学教师资格 | 英语 | 婺城区教育局 |
68 | 毛佳悦 | 202320700839 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
69 | 张若玢 | 202320700843 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
70 | 沈璐 | 202320700844 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
71 | 李晓 | 202420700873 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
72 | 成颖捷 | 202420700877 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
73 | 荆靖靖 | 202420700879 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
74 | 管梦琪 | 202420700884 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
75 | 乐小燕 | 202420700887 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
76 | 沈思颖 | 202420700901 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
77 | 任佳妮 | 202520700922 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
78 | 任琳 | 202520700923 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
79 | 邵诗怡 | 202520700924 | 国际文化与社会发展学院 | 小学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
80 | 胡敏越 | 202520700927 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
81 | 蔡宇佳 | 202520700928 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
82 | 吴艳晞 | 202520700929 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 英语 | 婺城区教育局 |
83 | 施宇珂 | 202520700930 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
84 | 章婧 | 202520700942 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
85 | 陈婧怡 | 202520700945 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
86 | 易彩彩 | 202520700950 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
87 | 韩苗苗 | 202520700953 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 英语 | 婺城区教育局 |
88 | 龚倩玲 | 202520700969 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
89 | 梁倩雯 | 202520500402 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
90 | 程瑶 | 202320500623 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
91 | 林轩 | 202320500649 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
92 | 谢雨澜 | 202320500781 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
93 | 占婷婷 | 202420500725 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
94 | 舒乐 | 202420500771 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
95 | 邹娅婷 | 202420500852 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
96 | 郝增贺 | 202520500651 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
97 | 苏英涛 | 202520500683 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
98 | 吕心仔 | 202520500685 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
99 | 邵浩东 | 202520500724 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
100 | 潘婷婷 | 202520500741 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
101 | 方美云 | 202520500749 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
102 | 许茹 | 202520500751 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
103 | 郭依婷 | 202520500759 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 化学 | 婺城区教育局 |
104 | 宋宇豆 | 202520500778 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
105 | 刘梓怡 | 202520500784 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
106 | 彭雅楠 | 202420701325 | 化学与材料科学学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
107 | 章翊 | 202420501151 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
108 | 张文俊 | 202420501160 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
109 | 江燚 | 202420501171 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
110 | 鱼悦 | 202520501197 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
111 | 岳文明 | 202420701122 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
112 | 周秋杰 | 202420701129 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
113 | 葛君逸 | 202420701156 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
114 | 钟连勇 | 202420701166 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
115 | 刘姗 | 202420701204 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
116 | 王珏 | 202520701261 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
117 | 陈正浩 | 202320701071 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
118 | 张力扬 | 202320701072 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
119 | 王凯 | 202320701073 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
120 | 潘林鑫 | 202320701087 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
121 | 陈岳 | 202320701142 | 计算机科学与技术学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
122 | 柯聪聪 | 202510100008 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
123 | 孙浪 | 202420500139 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
124 | 康欣瑶 | 202420500142 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
125 | 陈音 | 202320500148 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 英语 | 婺城区教育局 |
126 | 应品优 | 202320500182 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
127 | 茅家旖 | 202420500236 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
128 | 赵家瑶 | 202520500187 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
129 | 李道义 | 202520500191 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
130 | 陈凯悦 | 202420500253 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
131 | 董佳佳 | 202420500255 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 地理 | 婺城区教育局 |
132 | 凌凤 | 202320700123 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
133 | 柴植晓 | 202420700181 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
134 | 金诚凯 | 202420700185 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
135 | 张娅婷 | 202420700189 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
136 | 谢雨欣 | 202420700194 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
137 | 戴奕 | 202520700001 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
138 | 丁诺千 | 202520700002 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
139 | 徐小雨 | 202520700005 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
140 | 蒋文俊 | 202520700006 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
141 | 潘静阳 | 202520700007 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
142 | 胡嘉怡 | 202520700008 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
143 | 蔡雨歆 | 202520700009 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
144 | 张佳欢 | 202520700010 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
145 | 耿蕊虹 | 202520700208 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
146 | 董彦杉 | 202320700139 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
147 | 戴尔 | 202320700150 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
148 | 郭宇婷 | 202320700162 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
149 | 叶佳晶 | 202420700214 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
150 | 黄照海 | 202420700231 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
151 | 陈欣瑶 | 202420700234 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
152 | 王晓薇 | 202420700238 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
153 | 王皖豫 | 202520700232 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
154 | 沈伊浣 | 202520700236 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
155 | 吕欣微 | 202520700247 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
156 | 韩赛丽 | 202520700255 | 教育学院 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 | 金华市教育局 |
157 | 蔡伟燕 | 202520700295 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
158 | 张上芳 | 202520700297 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
159 | 高成远 | 202520700315 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 物理 | 金华市教育局 |
160 | 张雨欣 | 202520700327 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
161 | 王晨昊 | 202320700262 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
162 | 吴芷玥 | 202420700014 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
163 | 吕晓婷 | 202420700029 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
164 | 高鸿一 | 202420700308 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
165 | 黄子健 | 202420700317 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
166 | 周乐进 | 202520700011 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
167 | 钟妍 | 202520700012 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
168 | 裘成 | 202520700013 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
169 | 应红彬 | 202520700014 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
170 | 南睿函 | 202520700016 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
171 | 赖威宇 | 202520700017 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
172 | 王鑫楠 | 202520700018 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
173 | 杨毅 | 202520700019 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
174 | 黄兆威 | 202520700020 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
175 | 韩欣韵 | 202520700021 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
176 | 梁仙丹 | 202520700022 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
177 | 吴畅 | 202520700023 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
178 | 厉洛凝 | 202520700024 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
179 | 戴君安 | 202520700025 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
180 | 俞晔婷 | 202520700026 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
181 | 谢萱妍 | 202520700027 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
182 | 蒋佳娴 | 202520700028 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
183 | 李林钰涵 | 202520700029 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
184 | 何琛琛 | 202520700030 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
185 | 蒋柳翔 | 202520700031 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
186 | 赵菲儿 | 202520700033 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
187 | 王悦仰 | 202520700034 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
188 | 张译今 | 202520700035 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
189 | 朱乐怡 | 202520700036 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
190 | 刘格汐 | 202520700037 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
191 | 冯逸骁 | 202520700038 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
192 | 陆苡玥 | 202520700039 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
193 | 章展鹏 | 202520700040 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
194 | 史纪军 | 202520700341 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
195 | 赵浙岚 | 202420700325 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
196 | 陈建江 | 202520700041 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
197 | 陈熠璟 | 202520700043 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
198 | 罗馨怡 | 202520700044 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
199 | 陈艺航 | 202520700045 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
200 | 冯洯 | 202520700046 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
201 | 庄天萌 | 202520700047 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
202 | 王桢 | 202520700048 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
203 | 俞冰树 | 202520700050 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
204 | 张程航 | 202520700355 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
205 | 董金雨 | 202520700362 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
206 | 柴佳骏 | 202420700426 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
207 | 李欣庭 | 202420700430 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 婺城区教育局 |
208 | 祝均林 | 202520700446 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 历史 | 金华市教育局 |
209 | 章可怡 | 202320700475 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
210 | 连香怡 | 202320700502 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
211 | 蒋金颖 | 202420700504 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
212 | 韩艺 | 202420700522 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
213 | 张宇曼 | 202420700524 | 教育学院 | 小学教师资格 | 小学全科 | 婺城区教育局 |
214 | 陈静 | 202520700513 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
215 | 张方玉 | 202520700535 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
216 | 何敬瑞 | 202520700540 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
217 | 秦佳玮 | 202320700523 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
218 | 王诗雨 | 202320700527 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
219 | 黄思嘉 | 202320700529 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
220 | 张航雁 | 202320700530 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
221 | 严倩贝 | 202320700550 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
222 | 罗义曼 | 202320700559 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
223 | 唐贤良 | 202320700567 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
224 | 董席秀 | 202420700541 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
225 | 梅轲航 | 202420700548 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
226 | 范静瑶 | 202420700559 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
227 | 雷钟倩 | 202420700566 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
228 | 廖蓉蓉 | 202420700567 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
229 | 魏佳怡 | 202420700575 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
230 | 蒋妍妍 | 202420700576 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
231 | 刘爱秀 | 202420700581 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
232 | 张舒涵 | 202420700590 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
233 | 赵慧琪 | 202520700554 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
234 | 李晓宇 | 202520700556 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
235 | 毛雅婷 | 202520700558 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
236 | 邹文静 | 202520700559 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
237 | 蔺佳佳 | 202520700563 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
238 | 陈佳怡 | 202520700564 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
239 | 刘羽昕 | 202520700566 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
240 | 邹钰露 | 202520700571 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
241 | 刘倩萍 | 202520700595 | 教育学院 | 小学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
242 | 刘琳欣 | 202520700596 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
243 | 刘瑞雪 | 202520700600 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 英语 | 婺城区教育局 |
244 | 钟雪莹 | 202520700602 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 婺城区教育局 |
245 | 刘园 | 202520700603 | 教育学院 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 婺城区教育局 |
246 | 袁子涵 | 202520700607 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
247 | 王硕 | 202520700609 | 教育学院 | 小学教师资格 | 小学全科 | 婺城区教育局 |
248 | 张越 | 202520700610 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
249 | 徐倩格 | 202520700611 | 教育学院 | 小学教师资格 | 小学全科 | 婺城区教育局 |
250 | 马鲁平 | 202520700613 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
251 | 曾紫燕 | 202520700617 | 教育学院 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 婺城区教育局 |
252 | 何雨欣 | 202520700618 | 教育学院 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 婺城区教育局 |
253 | 刘欣怡 | 202520700620 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
254 | 章佳豪 | 202320500976 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
255 | 杨静静 | 202320500977 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
256 | 李明峰 | 202320500979 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
257 | 王艳玲 | 202420501230 | 经济与管理学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
