2026年上半年研究生教师资格认定(第二批)共103人,名单见附件,公示期为即日起至7月13日。如有异议可发送邮件至pyb@zjnu.cn,或拨打培养办电话82283031(工作日)。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 资格种类 | 任教学科 | 认定机构 |
1 | 蔡润鹏 | 202320500840 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
2 | 刘译尹 | 202320700410 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
3 | 郑依瑶 | 202320700413 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
4 | 安琪 | 202320700417 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
5 | 沈相宜 | 202420700051 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
6 | 林锦怡 | 202420700056 | 地理与环境科学学院 | 高级中学教师资格 | 地理 | 金华市教育局 |
7 | 梁亮 | 202320500026 | 非洲区域国别学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
8 | 祝孟松 | 202320501016 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
9 | 余奕勇 | 202320501043 | 工学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
10 | 车金悦 | 202320700718 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 民航运输服务 | 金华市教育局 |
11 | 谢骏 | 202320700722 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 金华市教育局 |
12 | 瞿海芳 | 202320700723 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 金华市教育局 |
13 | 骆琳 | 202320700724 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 金华市教育局 |
14 | 蒋以恒 | 202320700725 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 金华市教育局 |
15 | 孙胜莹 | 202320700733 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 金华市教育局 |
16 | 李晓帆 | 202320700740 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机电技术应用 | 金华市教育局 |
17 | 李良丽 | 202320700743 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 金华市教育局 |
18 | 何帝葵 | 202320701179 | 工学院 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 金华市教育局 |
19 | 王秋雅 | 2022207000913 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
20 | 徐盼 | 2022207000931 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
21 | 黄龙 | 2022207000932 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
22 | 万小刚 | 2022207000944 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
23 | 张楠 | 2022207000958 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
24 | 丁本恩 | 202320500053 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
25 | 江茹依 | 202320700061 | 国际文化与社会发展学院 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 婺城区教育局 |
26 | 赖可 | 202320700864 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
27 | 王晓晗 | 202320700867 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
28 | 于晓满 | 202320700868 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
29 | 邹含玉 | 202320700874 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
30 | 潘亦 | 202320700883 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
31 | 闫志惠 | 202320700885 | 国际文化与社会发展学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
32 | 张康丽 | 202320500671 | 化学与材料科学学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
33 | 王亚彬 | 202320701105 | 计算机科学与技术学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
34 | 李楚钰 | 2022207000208 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
35 | 邓婕 | 2022207000550 | 教育学院 | 小学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
36 | 娄以恒 | 202320500983 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 通用技术 | 金华市教育局 |
37 | 王伊宁 | 202320501216 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
38 | 郎雅婷 | 202320700099 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
39 | 蔡庆艳 | 202320700107 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
40 | 张杰鑫 | 202320700110 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
41 | 杨嘉妮 | 202320700138 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
42 | 祝心怡 | 202320700153 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 语文 | 婺城区教育局 |
43 | 王雪 | 202320700158 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
44 | 朱淙淙 | 202320700165 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
45 | 孔忆雯 | 202320700170 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
46 | 孙子焱 | 202320700193 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
47 | 田雨瑾 | 202320700279 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
48 | 吴静雯 | 202320700293 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
49 | 刘纯 | 202320700298 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
50 | 毕春鞠 | 202320700474 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
51 | 刘宇洋 | 202320700495 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
52 | 沈华臻 | 202320700500 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 金华市教育局 |
53 | 陆毅 | 202320700504 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
54 | 周赛丽 | 202320700522 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
55 | 吴昱嘉 | 202320700571 | 教育学院 | 初级中学教师资格 | 数学 | 婺城区教育局 |
56 | 谢祎 | 202420700005 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
57 | 徐子琳 | 202420700008 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
58 | 钱雅楠 | 202420700011 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
59 | 成垚 | 202420700023 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
60 | 陈文彰 | 202420700025 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
61 | 戚世超 | 202420700027 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
62 | 王璟亮 | 202420700031 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
63 | 苏义恒 | 202420700032 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
64 | 崔雨桐 | 202420700033 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
65 | 魏妍 | 202420700035 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
66 | 陈艺家 | 202420700036 | 教育学院 | 高级中学教师资格 | 化学 | 金华市教育局 |
67 | 杨倩倩 | 202320700669 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
68 | 马熙 | 202320700674 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 金华市教育局 |
69 | 徐新世 | 202320700678 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
70 | 吴一博 | 202320700679 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
71 | 李昕烨 | 202320700690 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 高星级饭店运营与管理 | 金华市教育局 |
72 | 尤锦幼 | 202320700692 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 | 金华市教育局 |
73 | 王佳伟 | 202320700693 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 金华市教育局 |
74 | 方思婷 | 202320700694 | 经济与管理学院 | 中等职业学校教师资格 | 高星级饭店运营与管理 | 金华市教育局 |
75 | 吴文溪 | 202320700573 | 联合教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
76 | 张小兰 | 202320700576 | 联合教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
77 | 邓姣情 | 202320700580 | 联合教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
78 | 唐文婷 | 202320700593 | 联合教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
79 | 吴明燕 | 202320700594 | 联合教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
80 | 曾安祖 | 202320700598 | 联合教育学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
81 | 杨璐嫣 | 202320500079 | 马克思主义学院 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 金华市教育局 |
82 | 傅小梅 | 202320500349 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
83 | 张铭洁 | 202320500365 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
84 | 许海霞 | 202320500389 | 人文学院 | 高级中学教师资格 | 语文 | 金华市教育局 |
85 | 陈倩滨 | 202320500875 | 生命科学学院 | 高级中学教师资格 | 生物 | 金华市教育局 |
86 | 陈峻鸿 | 202320500468 | 数学科学学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
87 | 杨金 | 202320500531 | 数学科学学院 | 高级中学教师资格 | 数学 | 金华市教育局 |
88 | 李欣 | 202320500295 | 体育与健康科学学院 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 婺城区教育局 |
89 | 陈震杰 | 202320700754 | 体育与健康科学学院 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 金华市教育局 |
90 | 杨斐 | 202320700311 | 外国语学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
91 | 朱昊璐 | 202320700340 | 外国语学院 | 高级中学教师资格 | 英语 | 金华市教育局 |
92 | 吴燕 | 202320500599 | 物理与电子信息工程学院 | 高级中学教师资格 | 物理 | 金华市教育局 |
93 | 胡嘉宾 | 202320701018 | 物理与电子信息工程学院 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 金华市教育局 |
94 | 吴俊 | 202320701031 | 物理与电子信息工程学院 | 初级中学教师资格 | 科学 | 婺城区教育局 |
95 | 陈抒旖 | 202320500223 | 心理学院 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市教育局 |
96 | 余玲洁 | 202320500230 | 心理学院 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市教育局 |
97 | 郑婧雯 | 202320500253 | 心理学院 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市教育局 |
98 | 陈敦航 | 202320700953 | 心理学院 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 金华市教育局 |
99 | 许汉璇 | 202320501223 | 艺术学院 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 金华市教育局 |
100 | 栾瑞娜 | 202320700432 | 艺术学院 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 金华市教育局 |
101 | 章雨晨 | 202320700457 | 艺术学院 | 高级中学教师资格 | 美术 | 金华市教育局 |
102 | 李家旺 | 202320700459 | 艺术学院 | 高级中学教师资格 | 美术 | 金华市教育局 |
103 | 梁晨 | 202320700460 | 艺术学院 | 高级中学教师资格 | 美术 | 金华市教育局 |
2026年7月9日
